企画・脚本・撮影・編集をワンストップで。
Instagram単体で最大740万再生を記録した制作チームが、御社の「伝わる動画」をつくります。
SNS動画で重要なのは、最初の数秒で視聴者を惹きつけ、最後まで離さない「構成力」です。劇団の脚本・演出技術を応用したストーリー設計で、スクロールを止める動画をつくります。
ショートドラマ・商品紹介を中心に、目的に合わせた最適なフォーマットをご提案します。
ストーリー仕立てのSNSコンテンツ。劇団ならではの脚本力・演技力で、視聴者の共感を獲得します。
商品の使用シーンや特長を、短尺で魅力的に見せるSNS最適化動画。
企業PR・採用動画・イベントダイジェストなど、内容に合わせて最適なプランをご提案します。
※動画制作だけでなく、他社制作案件への出演・キャスト派遣にも対応しています。お気軽にご相談ください。
※必要な項目のみお見積りいたします。内容は企画・構成により価格は変動します。詳しくはお問い合わせください。
企画から撮影・編集まで、動画制作に必要な基本費用です。
| 費用項目 | 内容・説明 | 目安金額 |
|---|---|---|
| 企画費 | 動画の方向性やターゲットの整理、構成・台本の作成など、制作全体の土台をつくる工程です。お客様側に原案がある場合は、それをベースに調整いたします。 | ¥50,000〜 |
| ディレクション費 | 撮影日程の調整やスタッフの手配、現場での進行管理など、制作進行にかかる費用です。 | ¥30,000〜 |
| 撮影費 | カメラマンによる撮影の技術料です。撮影時間・カット数・ロケーションの条件等により変動します。 | ¥50,000〜 |
| 人件費 | 照明や音声などの技術スタッフ、撮影アシスタントが必要な場合に発生します。 | ¥20,000〜 |
| 編集費 | 素材のカット編集、色味の調整、BGM・効果音の挿入、テロップ制作などのポストプロダクション費用です。 | ¥50,000〜 |
劇団所属の俳優が出演いたします。人数分の費用が発生します。
| 費用項目 | 内容・説明 | 目安金額 |
|---|---|---|
| 出演料 | 劇団所属俳優1名あたりの費用です。拘束時間や撮影の規模に応じて変動します。 | ¥30,000〜/人 |
案件の内容・条件に応じて、以下の費用が追加で発生する場合があります。
| 費用項目 | 内容・説明 | 目安金額 |
|---|---|---|
| 衣装・ヘアメイク費 | 作品の世界観に合わせた衣装の準備やヘアメイクが必要な場合に発生します。 | ¥10,000〜/人 |
| 機材費 | 特殊な照明機材やシネマレンズ、ドローンなど、通常機材以外のレンタルが必要な場合に発生します。 | 実費 |
| スタジオ費 | 外部の撮影スタジオや施設を利用する場合の使用料です。ロケ地の許可申請費なども含みます。 | 実費 |
| ロケハン費 | 撮影前のロケーション下見にかかる費用です。構図や光の確認、撮影プランの策定を行います。 | ¥20,000〜 |
| 交通費・宿泊費 | 遠方ロケや早朝・深夜の撮影に伴う移動・宿泊の実費です。 | 実費 |
| 美術・小道具費 | 撮影に必要なセットの製作や小道具の調達にかかる費用です。 | 実費 |
| ナレーション費 | プロのナレーターによる収録が必要な場合の手配・録音費用です。 | 実費 |
| 制作費 | 企画費 | ¥50,000 |
| ディレクション費 | ¥30,000 | |
| 撮影費 | ¥50,000 | |
| 編集費 | ¥50,000 | |
| 人件費 | ¥20,000 | |
| ロケハン費 | ¥20,000 | |
| 制作費 小計 | ¥220,000 | |
| 出演費 | 出演料(2名) | ¥60,000 |
| 衣装・ヘアメイク(2名) | ¥20,000 | |
| 出演費 小計 | ¥80,000 | |
| 合計 | ¥300,000〜 |
同日に複数本撮影する場合、1本追加ごとに +¥100,000〜 が目安です。 ※企画内容により変動します。
劇団金馬車には所属俳優が在籍しているため、外部キャスティングに比べてスピーディーかつ柔軟な対応が可能です。
※上記はすべて税別表記です。